Календарь сплавов
Вы можете зайти на маршрут в субботу утром до 10-00. Стоимость скорректируем. По индивидуальному заказу групп от 20-ти человек возможны персональные сроки проведения. Аренда оборудования обсуждается индивидуально по срокам и стоимости.
| Дата начала | Дата окончания | Продолжительность | Кол-во туристов | Цена с питанием\чел. |
| МАЙ | ||||
| 01.05.26 | 03.05.26 | 3 дня | 20-50 | 7 000 |
| 09.05.26 | 11.05.26. | 3 дня | 20-50 | 7 000 |
| 15.05.26. | 17.05.26. | 3 дня | 20-50 | 7 000 |
| 22.05.26. | 24.05.26. | 3 дня | 20-50 | 7 000 |
| МАЙ - ИЮНЬ | ||||
| 29.05.26. | 31.05.26. | 3 дня | 20-50 | 7 000 |
| 05.06.26. | 07.06.26. | 3 дня | 20-50 | 8 000 |
| 12.06.26. | 14.06.26. | 3 дня | 20-50 | 8 000 |
| 19.06.26. | 21.06.26. | 3 дня | 20-50 | 8 000 |
| 26.06.26. | 28.06.26. | 3 дня | 20-50 | 8 000 |
| ИЮЛЬ | ||||
| 03.07.26. | 05.07.26. | 3 дня | 20-50 | 8 000 |
| 10.07.26. | 12.07.26. | 3 дня | 20-50 | 8 000 |
| 17.07.26. | 19.07.26. | 3 дня | 20-50 | 8 000 |
| 24.07.26. | 26.07.26. | 3 дня | 20-50 | 8 000 |
| АВГУСТ | ||||
| 31.07.26. | 02.08.26. | 3 дня | 20-50 | 8 000 |
| 07.08.26. | 09.08.26. | 3 дня | 20-50 | 8 000 |
| 14.08.26. | 16.08.26. | 3 дня | 20-50 | 8 000 |
| 21.08.26. | 23.08.26. | 3 дня | 20-50 | 8 000 |
| 28.08.26. | 30.08.26. | 3 дня | 20-50 | 8 000 |
| СЕНТЯБРЬ | ||||
| 04.09.26. | 06.09.26. | 3 дня | 20-50 | 7 000 |
| 11.09.26. | 13.09.26. | 3 дня | 20-50 | 7 000 |
Подробная информация и бронирование сплавов по тел. 8-982-284-52-53. МАХ, Telegram 8-912-327-54-41.

