Календарь сплавов
Вы можете зайти на маршрут в субботу утром до 10-00. Стоимость скорректируем. По индивидуальному заказу групп от 20-ти человек возможны персональные сроки проведения. Аренда оборудования обсуждается индивидуально по срокам и стоимости.
| Дата начала | Дата окончания | Продолжительность | Кол-во туристов | Цена с питанием\чел. |
| МАЙ | ||||
| 01.05.25 | 03.05.25 | 3 дня | 20-50 | 6 500 |
| 08.05.25 | 10.05.25. | 3 дня | 20-50 | 6 500 |
| 16.05.25. | 18.05.25. | 3 дня | 20-50 | 6 500 |
| 23.05.25. | 25.05.25. | 3 дня | 20-50 | 6 500 |
| МАЙ - ИЮНЬ | ||||
| 30.05.25. | 01.06.25. | 3 дня | 20-50 | 7 000 |
| 06.06.25. | 08.06.25. | 3 дня | 20-50 | 7 000 |
| 12.06.25. | 14.06.25. | 3 дня | 20-50 | 7 000 |
| 20.06.25. | 22.06.25. | 3 дня | 20-50 | 7 000 |
| 27.06.25. | 29.06.25. | 3 дня | 20-50 | 7 000 |
| ИЮЛЬ | ||||
| 04.07.25. | 06.07.25. | 3 дня | 20-50 | 7 000 |
| 11.07.25. | 13.07.25. | 3 дня | 20-50 | 7 000 |
| 18.07.25. | 20.07.25. | 3 дня | 20-50 | 7 000 |
| 25.07.25. | 27.07.25. | 3 дня | 20-50 | 7 000 |
| АВГУСТ | ||||
| 01.08.25. | 03.08.25. | 3 дня | 20-50 | 7 000 |
| 08.08.25. | 10.08.25. | 3 дня | 20-50 | 7 000 |
| 15.08.25. | 17.08.25. | 3 дня | 20-50 | 7 000 |
| 22.08.25. | 24.08.25. | 3 дня | 20-50 | 7 000 |
| 29.08.25. | 31.08.25. | 3 дня | 20-50 | 7 000 |
| СЕНТЯБРЬ | ||||
| 05.09.25. | 07.09.25. | 3 дня | 20-50 | 7 000 |
| 12.09.25. | 14.09.25. | 3 дня | 20-50 | 7 000 |
Подробная информация и бронирование сплавов по тел. 8-982-284-52-53. Viber, WhatsApp 8-912-327-54-41.
